50音順 面積順 人口順 人口密度順 地域 正式国名 略称  英語 面積(万平方キロ 人口(万人 人口密度(人/M2) 独立年月(☆1943年以前) 旧ソ連★
旧ユーゴ○
170 197 191 1 欧州 モナコ公国 モナコ Principality of Monaco 0.0 4 18,812
77 180 113 2 アジア シンガポール共和国 シンガポール Republic of Singapore 0.1 564 8,057 1965.08
121 175 150 3 中東 バーレーン王国 バーレーン Kingdom of Bahrain 0.1 150 1,948 1971.08
171 189 169 4 アジア モルディブ共和国 モルディブ Republic of Maldives 0.0 53 1,767 1965.07
162 190 170 5 欧州 マルタ共和国
マルタ Republic of Malta 0.0 43 1,433 1964.09
124 198 198 6 欧州 バチカン バチカン Vatican 0.0 0 1,398
134 93 7 7 アジア バングラデシュ人民共和国 バングラデシュ People's Republic of Bangladesh 14.7 16,655 1,133 1971.12
132 165 120 8 中東 パレスチナ パレスチナ Palestine 0.6 497 828 非承認国
131 186 176 9 中南米 バルバドス バルバドス Barbados 0.0 29 725 1966.11
190 133 56 10 アジア 台湾 台湾 Taiwan 3.6 2,360 656 非承認国
112 196 195 11 大洋州 ナウル共和国 ナウル Republic of Nauru 0.0 1 650 1968.01
167 173 155 12 アフリカ モーリシャス共和国 モーリシャス Republic of Mauritius 0.2 126 630 1968.03
187 163 110 13 中東 レバノン共和国 レバノン Lebanese Republic 1.0 610 587 1943.11
71 195 192 14 欧州 サンマリノ共和国 サンマリノ Republic of San Marino 0.0 3 550
191 107 25 15 アジア 大韓民国 韓国 Republic of Korea 10.0 5,178 518 1948.08
185 144 77 16 アフリカ ルワンダ共和国 ルワンダ Republic of Rwanda 2.6 1,230 468 1962.07
63 172 161 17 アフリカ コモロ連合 コモロ Union of Comoros 0.2 85 425 1975.07
15 150 96 18 中東 イスラエル国 イスラエル State of Israel 2.2 923 420 1948.05
122 143 83 19 中南米 ハイチ共和国 ハイチ Republic of Haiti 2.7 1,126 417
35 130 65 20 欧州 オランダ王国 オランダ Kingdom of the Netherlands 4.2 1,738 415
144 142 84 21 アフリカ ブルンジ共和国 ブルンジ Republic of Burundi 2.8 1,117 399 1962.07
151 136 80 22 欧州 ベルギー王国 ベルギー Kingdom of Belgium 3.1 1,149 377
19 7 2 23 アジア インド インド India 328.7 121,057 368 1947.08
57 188 183 24 中南米 グレナダ グレナダ Grenada 0.0 11 367 1974.02
136 72 12 25 アジア フィリピン共和国 フィリピン Republic of the Philippines 29.9 10,098 338 1946.07
117 62 9 26 アジア 日本国 日本 Japan 37.8 12,686 336
158 193 188 27 大洋州 マーシャル諸島共和国 マーシャル諸島 Republic of the Marshall Islands 0.0 6 333 1986.10
84 120 58 28 アジア スリランカ民主社会主義共和国 スリランカ Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 6.6 2,103 319 1948.02
31 151 107 29 中南米 エルサルバドル共和国 エルサルバドル Republic of El Salvador 2.1 664 316
92 181 179 30 中南米 セントルシア セントルシア Saint Lucia 0.1 18 300 1979.02
145 67 14 31 アジア ベトナム社会主義共和国 ベトナム Socialist Republic of Viet Nam 32.9 9,467 288 1945.09
54 154 124 32 中東 クウェート国 クウェート State of Kuwait 1.7 475 279 1961.06
91 185 182 33 中南米 セントビンセント及びグレナディーン諸島 セントビンセント及びグレナディーン Saint Vincent and the Grenadines 0.0 11 275 1979.10
56 77 21 34 欧州 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 英国/イギリス United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 24.3 6,680 275
107 167 151 35 中南米 トリニダード・トバゴ共和国 トリニダード・トバゴ Republic of Trinidad and Tobago 0.5 140 274 1962.08
74 162 134 36 中南米 ジャマイカ ジャマイカ Jamaica 1.1 295 268 1962.08
40 160 138 37 中東 カタール国 カタール State of Qatar 1.1 280 255 1971.09
184 171 165 38 欧州 ルクセンブルク大公国 ルクセンブルク Grand Duchy of Luxembourg 0.3 63 250
12 184 185 39 中南米 アンティグア・バーブーダ アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda 0.0 10 250 1981.11
181 194 190 40 欧州 リヒテンシュタイン公国 リヒテンシュタイン Principality of Liechtenstein 0.0 4 238
104 63 17 41 欧州 ドイツ連邦共和国 ドイツ Federal Republic of Germany 35.7 8,315 233
111 31 6 42 アフリカ ナイジェリア連邦共和国 ナイジェリア Federal Republic of Nigeria 92.4 19,587 212 1960.10
87 168 158 43 アフリカ セーシェル共和国 セーシェル Republic of Seychelles 0.5 97 211 1976.06
69 174 177 44 アフリカ サントメ・プリンシペ民主共和国 サントメプリンシペ Democratic Republic of Sao Tome and Principe 0.1 21 210 1975.07
198 97 54 45 アジア 北朝鮮 北朝鮮 North Korea 12.0 2,515 210 1948.09 非承認国
79 131 99 46 欧州 スイス連邦 スイス Swiss Confederation 4.1 854 208
44 161 141 47 アフリカ ガンビア共和国 ガンビア Republic of The Gambia 1.1 228 207 1965.02
16 71 22 48 欧州 イタリア共和国 イタリア Italian Republic 30.1 6,046 201
119 92 48 49 アジア ネパール連邦民主共和国 ネパール Federal Democratic Republic of Nepal 14.7 2,870 195
21 78 31 50 アフリカ ウガンダ共和国 ウガンダ Republic of Uganda 24.1 4,272 177 1962.10
90 187 189 51 中南米 セントクリストファー・ネービス セントクリストファー・ネービス Saint Christopher and Nevis 0.0 5 173 1983.09
13 183 186 52 欧州 アンドラ公国 アンドラ Principality of Andorra 0.0 8 165 1993.03
62 159 149 53 欧州 コソボ共和国 コソボ共和国 Republic of Kosovo 1.1 179 163 2008.02
164 178 180 54 大洋州 ミクロネシア連邦 ミクロネシア Federated States of Micronesia 0.1 11 160 1986.11
53 105 67 55 中南米 グアテマラ共和国 グアテマラ Republic of Guatemala 10.8 1,725 160
160 98 63 56 アフリカ マラウイ共和国 マラウイ Republic of Malawi 11.8 1,862 158 1964.07
51 179 181 57 アフリカ キリバス共和国 キリバス Republic of Kiribati 0.1 11 157 1979.07
105 124 100 58 アフリカ トーゴ共和国 トーゴ Republic of Togo 5.4 808 150 1960.04
193 4 1 59 アジア 中華人民共和国 中国 People's Republic of China 960.0 140,000 146
110 177 184 60 大洋州 トンガ王国 トンガ Kingdom of Tonga 0.1 10 143 1970.06
98 114 86 61 欧州 チェコ共和国 チェコ Czech Republic 7.8 1,069 137 1993.01
103 129 112 62 欧州 デンマーク王国 デンマーク Kingdom of Denmark 4.3 581 135
37 169 168 63 アフリカ カーボベルデ共和国 カーボベルデ Republic of Cabo Verde 0.4 54 135 1975.07
95 50 19 64 アジア タイ王国 タイ Kingdom of Thailand 51.4 6,891 134
20 14 4 65 アジア インドネシア共和国 インドネシア Republic of Indonesia 192.0 25,500 133 1945.08
48 164 156 66 欧州 キプロス共和国 キプロス Republic of Cyprus 0.9 119 132 1960.08
36 82 44 67 アフリカ ガーナ共和国 ガーナ Republic of Ghana 23.8 2,977 125 1957.03
140 49 20 68 欧州 フランス共和国 フランス French Republic 54.4 6,706 123
152 68 36 69 欧州 ポーランド共和国 ポーランド Republic of Poland 32.2 3,839 119
3 111 89 70 欧州 アゼルバイジャン共和国 アゼルバイジャン Republic of Azerbaijan 8.7 1,000 115 1991.08
6 113 92 71 中東 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates 8.4 963 115 1971.12
176 110 90 72 中東 ヨルダン ヨルダン Jordan 8.9 996 112 1946.05
156 109 87 73 欧州 ポルトガル共和国 ポルトガル Portuguese Republic 9.2 1,029 112
85 127 116 74 欧州 スロバキア共和国 スロバキア Slovak Republic 4.9 545 111 1993.01
72 117 101 75 アフリカ シエラレオネ共和国 シエラレオネ Republic of Sierra Leone 7.1 765 108 1961.04
109 36 16 76 中東 トルコ共和国 トルコ Republic of Turkey 78.1 8,315 106
133 108 91 77 欧州 ハンガリー ハンガリー Hungary 9.3 980 105
33 112 97 78 欧州 オーストリア共和国 オーストリア Republic of Austria 8.4 880 105
49 104 81 79 中南米 キューバ共和国 キューバ Republic of Cuba 11.0 1,148 104
9 140 136 80 欧州 アルバニア共和国 アルバニア Republic of Albania 2.8 286 102
146 100 79 81 アフリカ ベナン共和国 ベナン Republic of Benin 11.3 1,149 102 1960.08
29 27 11 82 アフリカ エチオピア連邦民主共和国 エチオピア Federal Democratic Republic of Ethiopia 109.7 10,922 100
26 29 13 83 アフリカ エジプト・アラブ共和国 エジプト Arab Republic of Egypt 100.0 9,842 98
61 125 119 84 中南米 コスタリカ共和国 コスタリカ Republic of Costa Rica 5.1 499 98
163 66 41 85 アジア マレーシア マレーシア
Malaysia 33.0 3,200 97 1957.08
10 137 135 86 欧州 アルメニア共和国 アルメニア Republic of Armenia 3.0 290 97 1991.09
106 176 187 87 中南米 ドミニカ国 ドミニカ国 Commonwealth of Dominica 0.1 7 95 1978.11
82 51 29 88 欧州 スペイン王国 スペイン Kingdom of Spain 50.6 4,708 93
76 87 69 89 中東 シリア・アラブ共和国 シリア Syrian Arab Republic 18.5 1,690 91 1946.04
89 115 104 90 欧州 セルビア共和国 セルビア共和国 Republic of Serbia 7.7 700.0 91 1992.04
45 88 71 91 アジア カンボジア王国 カンボジア Kingdom of Cambodia 18.1 1,630 90 1953.11
55 192 194 92 大洋州 クック諸島 クック諸島 Cook Islands 0.0 2 90 1965
86 147 146 93 欧州 スロベニア共和国 スロベニア Republic of Slovenia 2.3 206 90 1991.06
17 58 35 94 中東 イラク共和国 イラク Republic of Iraq 43.8 3,887 89
157 101 93 95 中南米 ホンジュラス共和国 ホンジュラス Republic of Honduras 11.2 959 86
59 46 27 96 アフリカ ケニア共和国 ケニア Republic of Kenya 58.3 4,970 85 1963.12
194 155 154 97 アジア 東ティモール民主共和国 東ティモール The Democratic Republic of Timor-Leste 1.5 126 84 2002.05
197 145 145 98 欧州 北マケドニア共和国 北マケドニア共和国 Republic of North Macedonia 2.5 208 83 1991.09
88 85 70 99 アフリカ セネガル共和国 セネガル Republic of Senegal 19.7 1,630 83 1960.04
50 95 85 100 欧州 ギリシャ共和国 ギリシャ Hellenic Republic 13.1 1,074 82
183 81 59 101 欧州 ルーマニア ルーマニア Romania 23.8 1,941 82
173 56 38 102 アフリカ モロッコ王国 モロッコ Kingdom of Morocco 44.6 3,603 81 1956.03
172 135 139 103 欧州 モルドバ共和国 モルドバ Republic of Moldova 3.4 268 79 1991.08
60 69 55 104 アフリカ コートジボワール共和国 コートジボワール Republic of Cote d'Ivoire 32.2 2,507 78 1960.08
165 39 26 105 アジア ミャンマー連邦共和国 ミャンマー Republic of the Union of Myanmar 68.0 5,141 76 1948.01
23 57 40 106 欧州 ウズベキスタン共和国 ウズベキスタン Republic of Uzbekistan 44.0 3,280 75 1991.08
143 166 171 107 アジア ブルネイ・ダルサラーム国 ブルネイ Brunei Darussalam 0.6 42 74 1984.01
58 123 129 108 欧州 クロアチア共和国 クロアチア Republic of Croatia 5.6 406 73 1991.06
100 91 78 109 アフリカ チュニジア共和国 チュニジア Republic of Tunisia 16.3 1,169 72 1956.03
68 170 178 110 大洋州 サモア独立国 サモア Independent State of Samoa 0.3 20 71 1962.01
2 118 122 111 欧州 アイルランド アイルランド Ireland 7.0 492 70
22 44 33 112 欧州 ウクライナ ウクライナ Ukraine 60.0 4,205 70 1991.08
142 74 60 113 アフリカ ブルキナファソ ブルキナファソ Burkina Faso 27.4 1,919 70 1960.08
186 138 144 114 アフリカ レソト王国 レソト Kingdom of Lesotho 3.0 210 70 1966.10
25 76 68 115 中南米 エクアドル共和国 エクアドル Republic of Ecuador 25.6 1,708 67
28 153 157 116 アフリカ エスワティニ王国 エスワティニ王国 Kingdom of Eswatini 1.7 113 66 1968
153 126 132 117 欧州 ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 5.1 332 65 1992.03
96 94 95 118 欧州 タジキスタン共和国 タジキスタン Republic of Tajikistan 14.3 930 65 1991.09
166 13 10 119 中南米 メキシコ合衆国 メキシコ United Mexican States 196.0 12,619 64
141 102 105 120 欧州 ブルガリア共和国 ブルガリア Republic of Bulgaria 11.1 698 63
97 30 24 121 アフリカ タンザニア連合共和国 タンザニア United Republic of Tanzania 94.5 5,632 60 1961.12
75 119 130 122 欧州 ジョージア ジョージア Georgia 7.0 390 56 1991.04
125 116 128 123 中南米 パナマ共和国 パナマ Republic of Panama 7.6 418 55
43 53 53 124 アフリカ カメルーン共和国 カメルーン Republic of Cameroon 47.4 2,521 53 1960.01
14 48 47 125 中東 イエメン共和国 イエメン Republic of Yemen 55.5 2,892 52
47 79 76 126 アフリカ ギニア共和国 ギニア Republic of Guinea 24.0 1,241 52 1958.10
18 17 18 127 中東 イラン・イスラム共和国 イラン Islamic Republic of Iran 164.8 8,280 50
46 134 148 128 アフリカ ギニアビサウ共和国 ギニアビサウ Republic of Guinea-Bissau 3.6 180 50 1973.09
115 96 108 129 中南米 ニカラグア共和国 ニカラグア Republic of Nicaragua 13.0 647 50
135 152 160 130 大洋州 フィジー共和国 フィジー Republic of Fiji 1.8 89 49 1970.10
195 24 23 131 アフリカ 南アフリカ共和国 南アフリカ Republic of South Africa 122.0 5,778 47
189 141 153 132 アフリカ 赤道ギニア共和国 赤道ギニア Republic of Equatorial Guinea 2.8 131 47 1968.10
30 99 115 133 アフリカ エリトリア国 エリトリア State of Eritrea 11.8 550 47 1993.05
159 45 51 134 アフリカ マダガスカル共和国
マダガスカル
Republic of Madagascar 58.7 2,697 46 1960.06
148 84 94 135 欧州 ベラルーシ共和国 ベラルーシ Republic of Belarus 20.7 940 45 1991.08
4 40 46 136 中東 アフガニスタン・イスラム共和国 アフガニスタン Islamic Republic of Afghanistan 65.2 2,916 45
175 156 166 137 欧州 モンテネグロ モンテネグロ Montenegro 1.4 62 44 2006.06
64 25 28 138 中南米 コロンビア共和国 コロンビア Republic of Colombia 113.9 4,965 44
182 103 123 139 アフリカ リベリア共和国 リベリア Republic of Liberia 11.1 482 43
179 122 137 140 欧州 リトアニア共和国 リトアニア Republic of Lithuania 6.5 281 43 1991.09
73 148 159 141 アフリカ ジブチ共和国 ジブチ Republic of Djibouti 2.3 95 41 1977.06
78 61 73 142 アフリカ ジンバブエ共和国 ジンバブエ Republic of Zimbabwe 38.6 1,444 37 1980.04
66 11 15 143 アフリカ コンゴ民主共和国 コンゴ(旧ザイール) Democratic Republic of the Congo 234.5 8,679 37 1960.06
169 34 45 144 アフリカ モザンビーク共和国 モザンビーク Republic of Mozambique 79.9 2,949 37 1975.06
129 182 193 145 大洋州 パラオ共和国 パラオ Republic of Palau 0.0 2 37 1994.10
123 35 49 146 アジア パキスタン・イスラム共和国 パキスタン Islamic Republic of Pakistan 79.6 2,777 35 1947.08
5 3 3 147 北米 アメリカ合衆国 米国 United States of America 962.8 32,775 34
52 86 109 148 欧州 キルギス共和国 キルギス Kyrgyz Republic 19.0 620 33 1991.08
147 32 50 149 中南米 ベネズエラ・ボリバル共和国 ベネズエラ Bolivarian Republic of Venezuela 91.2 2,753 30
127 157 172 150 中南米 バハマ国 バハマ Commonwealth of The Bahamas 1.3 39 30 1973.07
178 121 147 151 欧州 ラトビア共和国 ラトビア Republic of Latvia 6.5 193 30 1991.09
27 128 152 152 欧州 エストニア共和国 エストニア Republic of Estonia 4.5 132 29 1991.09
177 80 103 153 アジア ラオス人民民主共和国 ラオス Lao People's Democratic Republic 24.0 701 29 1953.10
150 19 42 154 中南米 ペルー共和国 ペルー Republic of Peru 129.0 3,199 25
101 37 62 155 中南米 チリ共和国 チリ Republic of Chile 75.6 1,873 25
11 22 43 156 アフリカ アンゴラ共和国 アンゴラ Republic of Angola 124.7 3,080 25 1975.11
139 5 5 157 中南米 ブラジル連邦共和国 ブラジル Federative Republic of Brazil 851.2 20,947 25
126 158 175 158 大洋州 バヌアツ共和国 バヌアツ Republic of Vanuatu 1.2 29 24 1980.07
70 38 66 159 アフリカ ザンビア共和国 ザンビア Republic of Zambia 75.2 1,735 23 1964.10
80 55 88 160 欧州 スウェーデン王国 スウェーデン Kingdom of Sweden 45.0 1,022 23
94 139 164 161 大洋州 ソロモン諸島 ソロモン諸島 Solomon Islands 2.9 65 22 1978.07
93 42 74 162 アフリカ ソマリア連邦共和国 ソマリア Federal Republic of Somalia 63.8 1,400 22 1960.07
81 15 34 163 アフリカ スーダン共和国 スーダン The Republic of the Sudan 188.0 4,053 22 1956.01
138 132 163 164 アジア ブータン王国 ブータン Kingdom of Bhutan 3.8 75 20
196 41 75 165 アフリカ 南スーダン共和国 南スーダン The Republic of South Sudan 64.0 1,258 20 2011.07
24 89 131 166 中南米 ウルグアイ東方共和国 ウルグアイ Oriental Republic of Uruguay 17.6 345 20
128 54 98 167 大洋州 パプアニューギニア独立国 パプアニューギニア Independent State of Papua New Guinea 46.0 861 19 1975.09
118 73 121 168 大洋州 ニュージーランド ニュージーランド New Zealand 27.5 495 18
7 10 32 169 アフリカ アルジェリア民主人民共和国 アルジェリア People's Democratic Republic of Algeria 238.0 4,220 18 1962.07
130 59 102 170 中南米 パラグアイ共和国 パラグアイ Republic of Paraguay 40.0 704 18
149 149 173 171 中南米 ベリーズ ベリーズ Belize 2.2 38 17 1981.09
116 21 57 172 アフリカ ニジェール共和国 ニジェール Republic of Niger 126.6 2,148 17 1960.08
137 65 114 173 欧州 フィンランド共和国 フィンランド Republic of Finland 33.8 551 16
8 8 30 174 中南米 アルゼンチン共和国 アルゼンチン Argentine Republic 278.0 4,494 16
65 64 117 175 アフリカ コンゴ共和国 コンゴ共和国 Republic of Congo 34.2 538 16 1960.08
67 12 39 176 中東 サウジアラビア王国 サウジアラビア Kingdom of Saudi Arabia 215.0 3,370 16
161 23 61 177 アフリカ マリ共和国 マリ Republic of Mali 124.0 1,908 15 1960.09
34 70 127 178 中東 オマーン国 オマーン Sultanate of Oman 30.9 448 14
120 60 118 179 欧州 ノルウェー王国 ノルウェー Kingdom of Norway 38.6 532 14
108 52 111 180 欧州 トルクメニスタン トルクメニスタン Turkmenistan 48.8 590 12 1991.10
99 20 72 181 アフリカ チャド共和国 チャド Republic of Chad 128.4 1,548 12 1960.08
155 26 82 182 中南米 ボリビア多民族国 ボリビア Plurinational State of Bolivia 110.0 1,135 10
188 1 8 183 欧州 ロシア連邦 ロシア Russian Federation 1,710.0 14,680 9
42 75 143 184 アフリカ ガボン共和国 ガボン Gabonese Republic 26.7 217 8 1960.08
192 43 125 185 アフリカ 中央アフリカ共和国 中央アフリカ Central African Republic 62.3 467 7 1960.08
39 9 64 186 欧州 カザフスタン共和国 カザフスタン Republic of Kazakhstan 272.0 1,860 7 1991.12
114 191 197 187 大洋州 ニウエ ニウエ Niue 0.0 0 6 1974
168 28 126 188 アフリカ モーリタニア・イスラム共和国 モーリタニア Islamic Republic of Mauritania 103.0 453 4 1960.11
154 47 142 189 アフリカ ボツワナ共和国 ボツワナ Republic of Botswana 56.7 225 4 1966.09
180 16 106 190 アフリカ リビア リビア Libya 176.0 668 4 1951.12
41 2 37 191 北米 カナダ カナダ Canada 998.5 3,789 4
38 83 162 192 中南米 ガイアナ共和国 ガイアナ Republic of Guyana 21.5 78 4 1966.05
83 90 167 193 中南米 スリナム共和国 スリナム Republic of Suriname 16.4 58 4 1975.11
1 106 174 194 欧州 アイスランド共和国 アイスランド Republic of Iceland 10.3 35 3 1944.06
32 6 52 195 大洋州 オーストラリア連邦 オーストラリア Australia 762.2 2,565 3
113 33 140 196 アフリカ ナミビア共和国 ナミビア Republic of Namibia 82.4 245 3 1990.03
174 18 133 197 アジア モンゴル国 モンゴル Mongolia 156.4 329 2
102 146 196 198 大洋州 ツバル ツバル Tuvalu 2.5 1 0 1978.10